<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LANDOIS Diseño &#187; Identidad Visual</title>
	<atom:link href="http://www.landois.com/category/identidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.landois.com</link>
	<description>Soluciones integrales en diseño en Monterrey, N.L.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Qué es el Branding?</title>
		<link>http://www.landois.com/2011/11/10/%c2%bfque-es-el-branding/</link>
		<comments>http://www.landois.com/2011/11/10/%c2%bfque-es-el-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 02:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landois.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Por hacer una definición sencilla, el Branding (o Gestión de Marcas) es el arte-ciencia-disciplina de crear y gestionar marcas. El Brandinges una disciplina que nace la necesidad manejar conceptos estratégicos más perdurables que las propias campañas de comunicación. Una marca es un activo para cualquier empresa. Esa es la razón por la que si mañana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por hacer una definición sencilla, el Branding (o Gestión de Marcas) es el arte-ciencia-disciplina de crear y gestionar marcas. El Brandinges una disciplina que nace la necesidad manejar conceptos estratégicos más perdurables que las propias campañas de comunicación.</p>
<p style="text-align: justify;">Una marca es un activo para cualquier empresa. Esa es la razón por la que si mañana nos levantáramos con la noticia de que ha ocurido una tragedia y todas las infrestructuras físicas de producción de Coca-Cola hubieran sido destruidas, los directivos de la compañía sólo tendrían que caminar hacia el banco más cercano y obtener un préstamo para reconstruirlas sin otro aval que el valor de su marca.<span id="more-1471"></span></p>
<p style="text-align: justify;">¿De dónde proviene el valor de las marcas? Del remanente mental que queda en los consumidores tras la interacción sucesiva con la marca o con su comunicación. Como os podréis suponer, la intensidad del remanente mental vendrá dada tanto por la frecuencia como por la calidad de esa interacción con la marca. Sin embargo, además de frecuencia y calidad, la comunicación de una marca debe ser consistente para que su imagen quede grabada y posicionada en la mente de sus consumidores.</p>
<p style="text-align: justify;">El valor que una marca bien gestionada va acumulando a lo largo de tiempo en sucesivas interacciones con su mercado se denomina Capital de Marca (Brand Equity). Los elementos que más comúnmente se utilizan como referentes para medir ese Capital de Marca son: Notoriedad de Marca (en qué medida es reconocida y recordada), Calidad Percibida (qué nivel de calidad se le atribuye), Lealtad de Marca (la medida en la cual los consumidores de la marca permanecen leales) y Asociaciones de Marca (conjunto de signos, ideas, valores o causas que se asocian con la marca). Los cuatro elementos contribuyen a distinguir los productos de esa marca y a darles una ventaja competitiva en el mercado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.landois.com/wp-content/uploads/2011/11/brand.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1488" title="brand" src="http://www.landois.com/wp-content/uploads/2011/11/brand-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El Branding es una herramienta estratégica. Corresponde a los planificadores (en agencias de publicidad), directores de comunicación o marketing (en empresa) e incluso a la gerencia (al director general, CEO o lo que sea). Funciona en diferentes fases:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Definir una Identidad de Marca, es decir la apuesta estratégica que se va a hacer con la Marca (cómo quiere ser percibida).</li>
<li>Vigilar que la comunicación que realiza la marca (publicidad, eventos, RR.PP., …) se adapta a la Identidad definida.</li>
<li>Medir periódicamente el impacto que han tenido los acontecimientos (entrada de competidores, crisis de comunicación…) y las comunicaciones sobre el Capital de Marca.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Gestión de Marcas ofrece una serie de indicadores distintos de los resultados económicos directos, que son a corto plazo y pueden verse afectados por las promociones o factores coyunturales. Concentrarse en elevar los indicadores de Capital de Marca es una buena manera de desarrollar una estrategia a largo plazo. Una marca fuerte permite lanzar nuevos productos con menor coste, resistir mejor las crisis, incrementa la efectividad de las acciones de comunicación, puede ofrecer una ventaja sobre la competencia, etc. Incluso uno diría que los “anuncios salen solos” con las marcas fuertes, ya que tienen toda una serie de asociaciones creadas que permiten realizar comunicación que obvia muchos aspectos intermedios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landois.com/2011/11/10/%c2%bfque-es-el-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia de Posicionamiento de Marca</title>
		<link>http://www.landois.com/2011/11/02/estrategia-de-posicionamiento-de-marca/</link>
		<comments>http://www.landois.com/2011/11/02/estrategia-de-posicionamiento-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landois.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Se ha hablado del marketing como herramienta, proceso social, arte de producir ganancias, entre otros. Pero realmente en una organización – empresa el marketing toma un papel aun mas importante, no es solo un medio para presentar un plan estratégico que genere mayor volumen de ventas por persuasión del consumidor objetivo, el marketing esta definiéndose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se ha hablado del marketing como herramienta, proceso social, arte de producir ganancias, entre otros. Pero realmente en una organización – empresa el marketing toma un papel aun mas importante, no es solo un medio para presentar un plan estratégico que genere mayor volumen de ventas por persuasión del consumidor objetivo, el marketing esta definiéndose como una estrategia gerencial que tiene el suficiente potencial para posicionar a una empresa, producto o servicios como únicos, sabiendo bien que cada dia hay mayor oferta de productos y servicios y que cada vez es mas difícil lograr que el mercado capte su atención en nuestros productos porque los consumidores se han vuelto astutos para evadir las diferentes campañas de mercadeo que se puedan hacer, ese es el caso de muchas empresas que posiblemente no estén invirtiendo bien su dinero en campañas de marketing que no llaman la atención y lo complementan con productos o servicios estándar, no diferenciables.<span id="more-1459"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Entonces ¿cómo lograr que los productos o servicios e incluso la misma marca empresa se posicione en el mercado? Para posicionar una marca se necesita mas que un buen producto o servicio, aunque bien sea dicho que hay productos que no son de la mejor calidad y son altamente demandados a un precio alto incluso, eso se debe a que esas empresas han sabido gestionar bien su estrategia de Top of mind, Top of Wallet y el que mas rentabilidad le genera a las empresas el bien mencionado BRANDING.</p>
<p style="text-align: justify;">Y es que la estrategia de posicionamiento de marca no puede estar aislada de los intereses de toda la compañía dado que en seguidas ocasiones las empresas no se enfocan en estrategias formalizadas que son de conocimiento de los distintos departamentos de la empresa, sino que usualmente cada departamento tiene sus propios objetivos y de esa forma es muy difícil lograr que la empresa en su total abarque las metas que tenia.</p>
<p style="text-align: justify;">Habiendo dejado claro esto, es importante que los distintos departamentos se enfoquen como una unidad aunque claramente cada uno se dedica a distinta tarea pero todos tratan de lograr lo mismo, eso hace que la compañía pueda tomar mejores decisiones sabiendo que todos saben hacia donde va, una de las mas resaltables estrategias de marketing es el branding.</p>
<p style="text-align: justify;">El branding lo puedes considerar la obra maestra de la estructura de marca, tu forma de mostrarle al mundo lo mucho que vale tu empresa y tus productos. Y como es una estrategia que abarca tantos elementos distintivos de tu marca es mejor que te asegures que estas planeando bien tu estrategia, no querrás proyectar una imagen de “para los mas exigentes” y tu producto compite mas en precio que en calidad – servicio – valor agregado. Debes tener en claro que buscas provocar con tu marca, no es solo enviar mensajes que persuadan consumidores sino que esos consumidores sean clientes fidelizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landois.com/2011/11/02/estrategia-de-posicionamiento-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más allá de la Arial, el diseño creativo de textos</title>
		<link>http://www.landois.com/2011/04/14/mas-alla-arial-diseno-creativo-texto/</link>
		<comments>http://www.landois.com/2011/04/14/mas-alla-arial-diseno-creativo-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Visual]]></category>
		<category><![CDATA[arial]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landois.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Pese a la generosa selección de fuentes digitales que elegir, a la hora de diseñar textos, la mayoría de los usuarios echan mano de unos pocos tipos como Arial o Times New Roman. Una de las razones para ello es que hay demasiadas opciones, explica el diseñador gráfico Dan Mayer. "La selección de la tipografía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a la generosa selección de fuentes digitales que elegir, a la hora de diseñar textos, la mayoría de los usuarios echan mano de unos pocos tipos como Arial o Times New Roman.</p>
<p>Una de las razones para ello es que hay demasiadas opciones, explica el diseñador gráfico Dan Mayer. "La selección de la tipografía adecuada requiere tanto intuición como el conocimiento de determinadas reglas", señala, "aunque toma años de práctica el llegar a dominarlas".</p>
<p>En un artículo para la publicación especializada "Smashing Magazine"  Mayer hace una lista de cinco reglas de diseño, la última de las cuales encierra una paradoja: "No hay reglas". Esta "regla" quiere decir que ninguna norma es una verdad eterna. Mientras todos los tipógrafos están de acuerdo en que una fuente debe ser muy legible y seguir la naturaleza del texto, las opiniones divergen cuando surge la disyuntiva entre tipos con serifas o sin serifas.</p>
<p>Una tipografía "con serifas" se caracteriza por los pequeños remates que adornan las letras. Ejemplos de fuentes con serifas son Times, Garamond o Georgia. Por el contrario, Arial, Verdana o Helvetica son fuentes sin serifas.</p>
<p>Durante un tiempo se opinó que la tipografía con serifas ofrecía un punto de enfoque para el ojo, según explica Herbert Braun, redactor de la revista alemana "c't". Aunque, al trabajar en una pantalla de computadora, las serifas son consideradas más una distracción que un adorno. Sin embargo, "últimamente, las fuentes con serifas han estado pasando por una especie de renacimiento", dice Braun.</p>
<p>Entre las razones para esto están la mayor resolución de las modernas pantallas y tecnologías avanzadas como la llamada "anti-aliasing" o traducción de subpíxeles, también llamada ClearType en el mundo de Windows. Esta tecnología suaviza los bordes de los caracteres para ocultar píxeles expuestos, lo que resulta en una traducción muy clara de las fuentes.</p>
<p>"La legibilidad es de gran importancia, y se publican constantemente los nuevos hallazgos", dice Lorenz Schirmer, del fabricante de tipografía Linotype, en Bad Homburg, Alemania. La buena legibilidad depende también de los hábitos de lectura del usuario y del papel usado al imprimir textos. Schirmer aconseja a usuarios privados imprimir un texto de muestra en múltiples fuentes para comparar directamente los resultados.</p>
<p>Braun agrega que hay alternativas a los tipos Arial, Verdana o Times  New Roman cuando se trata de crear un sitio web con estilo. Google, por ejemplo, ofrece todo un directorio de fuentes digitales disponibles gratuitamente y que pueden ser integrados en documentos HTML usando la norma CSS de diseño de páginas web. Linotype tiene también una amplia variedad de tipos disponibles sin costo para uso no comercial.</p>
<p>"El usuario debe recordar que las fuentes también son software", dice el experto en tipografía Schirmer. "Esto quiere decir que al hacer una compra no se adquiere derechos de propiedad, sino tal sólo la licencia para usarlo", señala.</p>
<p>Hay muchas fuentes gratuitas que vienen con unas pocas limitaciones, añade Braun, como la ausencia de caracteres especiales o "kerning". Esto último, que carece de traducción española, se refiere al ajuste de dos letras para que no aparezcan más separadas que el resto, como en "Vi" o "Va".</p>
<p>Ralf Herrmann, experto en tipografía, desaconseja el uso de "paquetes de 1.000 fuentes ofrecidos en los medios o de tipografía gratuita de Internet". Se trata de fuentes de baja calidad, inservibles incluso para uso semiprofesional. Pero en portales como "Typografie.info", Internet es una buena fuente de información e intercambio, que permite al usuario investigar fuentes viables para sus proyectos.</p>
<p>"Yo no recomendaría la compra de una fuente comercial para uso privado", dice Braun. No obstante, esto tiene sentido para negocios - por ejemplo, para el diseño del logotipo de una empresa. Entre los competidores de Linotype están FSI Fontshop International, con base en Berlín, o International Typeface Corporation (ITC) de Nueva York. Quien tenga inclinaciones creativas puede incluso diseñar su propia tipografía con herramientas como Fontcreator, de High-Logic.</p>
<p>El formato standard Opentype (OTF) diseñado para todos los sistemas operativos por Microsoft y Adobe fue publicado en 1996 por icrosoft. OTF es apoyado también por el formato Web Open Font Format (WOFF), que permite la transferencia de fuentes en formato comprimido. WOFF es una importante norma respaldada por todos los navegadores modernos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landois.com/2011/04/14/mas-alla-arial-diseno-creativo-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de logotipo e identidad total NEXT-IT</title>
		<link>http://www.landois.com/2011/03/10/diseno-de-logotipo-identidad-total-next-it/</link>
		<comments>http://www.landois.com/2011/03/10/diseno-de-logotipo-identidad-total-next-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Visual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landois.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Hemos finalizado el diseño del logotipo de NEXT-IT, distribuidor de harware y software para servidores en Monterrey, N.L. .Fue desarrollado bajo el programa de Identidad Total. Se realizó el desarrollo de toda su papelería administrativa, formatos publicitarios y página web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.landois.com/wp-content/uploads/2011/03/next-it-logotipo-final-01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-629 marco" title="next it logotipo final-01" src="http://www.landois.com/wp-content/uploads/2011/03/next-it-logotipo-final-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Hemos finalizado el diseño del logotipo de NEXT-IT, distribuidor de harware y software para servidores en Monterrey, N.L. .Fue desarrollado bajo el programa de Identidad Total. Se realizó el desarrollo de toda su papelería administrativa, formatos publicitarios y página web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landois.com/2011/03/10/diseno-de-logotipo-identidad-total-next-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Divax estrena nueva identidad</title>
		<link>http://www.landois.com/2011/03/10/grupo-divax-estrena-nueva-identidad/</link>
		<comments>http://www.landois.com/2011/03/10/grupo-divax-estrena-nueva-identidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Visual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[página web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landois.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Finalizamos la realización del logotipo de GRUPO DIVAX, grupo que controla empresas del ramo de diversión y entretenimiento como Laberinto y Tifosi en Monterrey, N.L. Actualmente nos encontramos en el proceso de la realización de su página web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-452 marco" title="grupo divax logo propuestas 02-02" src="http://www.landois.com/wp-content/uploads/2011/03/grupo-divax-logo-propuestas-02-02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Finalizamos la realización del logotipo de GRUPO DIVAX, grupo que controla empresas del ramo de diversión y entretenimiento como Laberinto y Tifosi en Monterrey, N.L. Actualmente nos encontramos en el proceso de la realización de su página web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landois.com/2011/03/10/grupo-divax-estrena-nueva-identidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de logotipo NOEL, remodelación e interiores</title>
		<link>http://www.landois.com/2011/03/02/diseno-de-logotipo-noel-remodelacion-e-interiores/</link>
		<comments>http://www.landois.com/2011/03/02/diseno-de-logotipo-noel-remodelacion-e-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 01:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Visual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[rotulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landois.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Finalizamos la realización del logotipo e identidad de NOEL, servicios de remodelación e interiores en Monterrey, N.L. Como parte de los trabajos de identidad creamos formatos publicitarios para guias comerciales y rotulación para vehículos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-470 marco" title="Logotipo NOEL" src="http://www.landois.com/wp-content/uploads/2011/03/noel-logotipo-final-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Finalizamos la realización del logotipo e identidad de NOEL, servicios de remodelación e interiores en Monterrey, N.L. Como parte de los trabajos de identidad creamos formatos publicitarios para guias comerciales y rotulación para vehículos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landois.com/2011/03/02/diseno-de-logotipo-noel-remodelacion-e-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dise&#241;o de logotipo CONTEMPO, muebler&#237;as</title>
		<link>http://www.landois.com/2011/03/02/diseno-de-logotipo-contempo-mueblerias/</link>
		<comments>http://www.landois.com/2011/03/02/diseno-de-logotipo-contempo-mueblerias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 00:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Visual]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[monclova]]></category>
		<category><![CDATA[mueblerías]]></category>
		<category><![CDATA[muebles]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta de presentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landois.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Finalizamos la realización del logotipo e identidad de la mueblería Contempo ubicada en Monclova, Coahuila. Para esta ocasión desarrollamos, además del logotipo, los formatos de tarjeta de presentación, hoja membretada y anuncio publicitario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-461 marco" title="Logotipo Contempo" alt="" src="http://www.landois.com/wp-content/uploads/2011/03/contempo-logotipo-final-01-150x150.jpg" width="150" height="150" />Finalizamos la realización del logotipo e identidad de la mueblería Contempo ubicada en Monclova, Coahuila. Para esta ocasión desarrollamos, además del logotipo, los formatos de tarjeta de presentación, hoja membretada y anuncio publicitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landois.com/2011/03/02/diseno-de-logotipo-contempo-mueblerias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de revista &#8220;Faul y Cuenta&#8221;</title>
		<link>http://www.landois.com/2010/02/20/diseno-de-revista-faul-y-cuenta/</link>
		<comments>http://www.landois.com/2010/02/20/diseno-de-revista-faul-y-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[suscripción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landois.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Faltan sólo unas horas para lanzar al aire la más importante revista sobre Basquetbol Mexicano, a diferencia de otras, aquí encontrarás información de ligas infantiles, estudiantiles, amateurs y profesional. El portal de noticias faulycuenta.com ya tiene tiempo de estar al aire y recibe numerosas visitas diariamente, pero ahora le toca el turno a la revista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-474" title="revista-faul-y-cuenta" src="http://www.landois.com/wp-content/uploads/2010/02/revista-faul-y-cuenta.jpg" alt="" width="680" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Faltan sólo unas horas para lanzar al aire la más importante revista sobre Basquetbol Mexicano, a diferencia de otras, aquí encontrarás información de ligas infantiles, estudiantiles, amateurs y profesional. El portal de noticias <a href="http://www.faulycuenta.com">faulycuenta.com</a> ya tiene tiempo de estar al aire y recibe numerosas visitas diariamente, pero ahora le toca el turno a la revista impresa, que en esta primer etapa se lanzará al aire en su versión digital disponible a través del sitio <a href="http://www.faulycuenta.net"> faulycuenta.net</a> que cuenta con un servicio de suscripción en línea con PayPal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landois.com/2010/02/20/diseno-de-revista-faul-y-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de páginas web en Monterrey</title>
		<link>http://www.landois.com/2010/01/31/diseno-de-paginas-web-en-monterrey/</link>
		<comments>http://www.landois.com/2010/01/31/diseno-de-paginas-web-en-monterrey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 07:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[micrositios]]></category>
		<category><![CDATA[monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[páginas]]></category>
		<category><![CDATA[portales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.landois.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Estamos actualizando nuestra página web y hemos liberado la sección de diseño de páginas web. Aún queda camino por delante pero se muestran ya los principales paquetes de desarrollo y diseño de páginas web que manejamos. Acorde a los mercados que tenemos identificados hemos creado 4 categorías principales: Micrositios, Páginas web estándar, Páginas web dinámicas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-580" title="landois" src="http://www.landois.com/wp-content/uploads/2010/01/landois.gif" alt="" width="150" height="150" />Estamos actualizando nuestra página web y hemos liberado la sección de <strong>diseño de páginas web</strong>. Aún queda camino por delante pero se muestran ya los principales paquetes de desarrollo y diseño de páginas web que manejamos. Acorde a los mercados que tenemos identificados hemos creado 4 categorías principales: Micrositios, Páginas web estándar, Páginas web dinámicas, Páginas web multimedia y Portales de información.</p>
<p><span id="more-38"></span>Se agregó además la solución que denominamos "identidad total" enfocada a empresas que desean una nueva imagen y que incluye en un mismo paquete todos los formatos necesarios para crear su identidad corporativa. Esto incluye por supuesto el diseño de su página web. Estos servicios los ofrecemos desde tiempo atrás en Monterrey y están disponibles para todo México.</p>
<p>Más información sobre el diseño de páginas web, descripciones y costos se puede obtener visitando la página relativa a los <a title="Diseño de páginas web, algo más que una página bonita…" href="http://www.landois.com/diseno-de-paginas-web/">servicios de diseño de páginas web</a> en nuestro portal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landois.com/2010/01/31/diseno-de-paginas-web-en-monterrey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución de una marca</title>
		<link>http://www.landois.com/2010/01/25/3/</link>
		<comments>http://www.landois.com/2010/01/25/3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Visual]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[john deere]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.landois.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Por lo general cuando hablo con clientes o amigos sobre la renovación de la imagen de un negocio hago referencia al caso “John Deere”, una empresa con más de 120 años de existencia que fabrica maquinaría para la industria agricola principalmente. Dentro de su portal, en el área en que se habla de la empresa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.landois.com/wp-content/uploads/2010/01/2000_logo2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-22" title="Logotipo John Deere" src="http://blog.landois.com/wp-content/uploads/2010/01/2000_logo2.jpg" alt="" width="175" height="119" /></a>Por lo general cuando hablo con clientes o amigos sobre la renovación de la imagen de un negocio hago referencia al caso “John Deere”, una empresa con más de 120 años de existencia que fabrica maquinaría para la industria agricola principalmente.</p>
<p>Dentro de su portal, en el área en que se habla de la empresa, se puede encontrar la evolución que ha tenido su logotipo a través de los años, conservando siempre su característico “venadito”.</p>
<p>Renovar la imagen de una “marca” no significa hacer cambios drásticos en los elementos que componen su identidad, se trata más bien de actualizar dichos elementos para hacerlos mas acordes a los tiempos actuales. La referencia a “John Deere” siempre me ha ayudado a ejemplificar este concepto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landois.com/2010/01/25/3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

